Beschreibung
ProduktdetailsMuster:uniVerschluss:Knopf, ReißverschlussTaschen:Pattentasche, EingrifftascheDetails:WaschungBund:mit GürtelschlaufenAnlass:Casual
Sobre Cesped
by Fmeaddons
€ 122.59 € 51.66
ProduktdetailsMuster:uniVerschluss:Knopf, ReißverschlussTaschen:Pattentasche, EingrifftascheDetails:WaschungBund:mit GürtelschlaufenAnlass:Casual…
Vorrätig
ProduktdetailsMuster:uniVerschluss:Knopf, ReißverschlussTaschen:Pattentasche, EingrifftascheDetails:WaschungBund:mit GürtelschlaufenAnlass:Casual
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | S | M | L | XL | XXL | |||
Bundumfang | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Bundumfang in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | S | M | L | XL | XXL | |||
Halsumfang | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Bundumfang | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Bundumfang in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US | S | M | L | XL | XXL |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taillenumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Deutsche Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Fußlänge | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Englische Größe | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 82 | 87 | 92 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Inch-Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ärmellänge | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Deutsche Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Fußlänge | 22,9 | 23,3 | 24,1 | 24,5 | 25,4 | 25,8 | 26,6 |
Englische Größe | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen